| 1 galún stáin beag stáin | Bileog Sonraíochta Theicniúil Táirge | Arna chur in eagar ag: | |||
| Faofa ag: | |||||
| Mír | Áis | Tiús (mm) | Stáin brataithe | ||
| Áis | Tathag | Et | 0.23 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Fáinne | TFS | 0.24 ± 0.01 * | Na | ||
| Tolgán | TFS | 0.24 ± 0.01 * | Na | ||
| Ar uachtarán | TFS | 0.24 ± 0.01 * | Na | ||
| Priontáil/línéar | Lasmuigh | Taobh istigh | |||
| Tathag | Laicir shoiléir * | Cumhdach buí eapocsa* | |||
| Fáinne | Lannaithe le peataí * | Lannaithe le peataí * | |||
| Tolgán | Lannaithe le peataí * | Lannaithe le peataí * | |||
| Ar uachtarán | Lannaithe le peataí * | Lannaithe le peataí * | |||
| Athphéintín táthaithe | Laicir shoiléir* | Sciath refinish liath * | |||
| Ualach | Corpáúil | 333 ± 5g * | |||
| Meáchan lid | 10 ± 2g * | ||||
| Tonmair | Trastomhas barr | 167.5 ± 1mm | |||
| Trastomhas ón mbonn | 167.5 ± 1mm | ||||
| Airde | 200 ± 1mm * | ||||
| Bunúid | Na * | ||||
| Dúnadh | Na | ||||
| Infheidhme maidir le | Péint bunaithe ar thuaslagóir | ||||
| Homalógáil na NA | N/A * | ||||
| Pacáistiú | Coimeádán | Qty a luchtú (tacair) | Méid Pailléid (MM) | Méid Carton Lid/Cap (MM) | Qty in aghaidh an charn |
| 40gp | 9600 | 1200*1100*140 | 10 | ||
| 11297 | Na | 11 | |||
| 40 uair | 11520 | 1200*1100*140 | 12 | ||
| 13351 | Na | 13 | |||
![]() |
Nótaí: 1. *: saincheaptha 2. Tá pacáistiú solúbtha |
||||
Clibeanna Te: Tin Can Bun, An tSín is féidir le Tin Monaróirí Bun, Soláthraithe



