| Buicéad stáin miotail 20L | Bileog Sonraíochta Theicniúil Táirge | Arna chur in eagar ag: | |||
| Faofa ag: | |||||
| Mír | Áis | Tiús (mm) | Stáin brataithe | ||
| Áis | Tathag | Et | 0.35 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Tolgán | Et | 0.35 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Ar uachtarán | Et | 0.35 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Lasmuigh | Taobh istigh | ||||
| Priontáil/línéar | Tathag | Sciath bán * | Sciath órga eapocsa * | ||
| Tolgán | Sciath bán * | Sciath órga eapocsa * | |||
| Ar uachtarán | Sciath órga eapocsa * | Sciath órga eapocsa * | |||
| Athphéintín táthaithe | Laicir shoiléir * | Cumhdach Grey Refinidh * | |||
| Ualach | Corpáúil | 1220 ± 40g * | |||
| Meáchan lid | 310 ± 15g * | ||||
| Tonmair | Trastomhas barr | 299 ± 2mm | |||
| Trastomhas ón mbonn | 276 ± 2mm | ||||
| Airde | 365 ± 2mm | ||||
| Fíneáil | Uppe Bead30 ± 2mm go dtí an barr | ||||
| 60 ± 2mm idir dhá choirnín* | |||||
| Infheidhme maidir le | Péint bunaithe ar uisce* | ||||
| Homalógáil na NA | N/A * | ||||
| Pacáistiú | Coimeádán | Qty a luchtú (tacair) | Méid Pailléid (MM) | Méid Carton Lid/Cap (MM) | Qty in aghaidh an charn |
| 40gp | 4560 | 1100*1100*120 | 630*320*245 | 19 | |
| 5860 | Na | 630*320*245 | 20 | ||
| 40hq | 5280 | 1100*1100*120 | 630*320*245 | 22 | |
| 6984 | Na | 630*320*245 | 24 | ||
![]() |
Nótaí: 1. *: Saincheaptha 2. Tá pacáistiú solúbtha | ||||
Clibeanna Te: buicéad stáin miotail, monaróirí buicéad stáin miotail na Síne, soláthróirí



