| Stán péint miotail | Bileog Sonraíochta Theicniúil Táirge | Arna chur in eagar ag: | |||
| Faofa ag: | |||||
| Mír | Áis | Tiús (mm) | Stáin brataithe | ||
| Áis | Tathag | Et | 0.23 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Tolgán | Et | 0.25 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Ar uachtarán | Et | 0.25 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Lasmuigh | Taobh istigh | ||||
| Priontáil/línéar | Tathag | Sciath bán * | Gnáth * | ||
| Tolgán | Laicir shoiléir * | Gnáth * | |||
| Ar uachtarán | Laicir shoiléir * | Gnáth * | |||
| Athphéintín táthaithe | Laicir shoiléir * | Gnáth * | |||
| Ualach | Corpáúil | 320 ± 5g * | |||
| Meáchan lid | 10 ± 2g * | ||||
| Tonmair | Tathag | Ar fad | 169 ± 1mm | ||
| Leithead | 106 ± 1mm | ||||
| Trastomhas inmheánach na hoscailte | 42.3 ± 0. 1mm | ||||
| Airde inmheánach | 245 ± 1mm * | ||||
| Airde seachtrach (gan caipín) | 250 ± 1mm * | ||||
| Airde seachtrach (le caipín) | 251 ± 1mm * | ||||
| Dúnadh | Din 42 caipín plaisteach | ||||
| Infheidhme maidir le | Péint bunaithe ar thuaslagóir | ||||
| Homalógáil na NA | N/A * | ||||
| Pacáistiú | Coimeádán | Qty a luchtú (tacair) | Méid Pailléid (MM) | Méid Carton Lid/Cap (MM) | Qty in aghaidh an charn |
| 40gp | 11200 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 8 | |
| 13464 | Na | 57.5*38.5*36 | 9 | ||
| 40 uair | 12600 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 9 | |
| 14960 | Na | 57.5*38.5*36 | 10 | ||
![]() |
Nótaí: 1. *: Saincheaptha 2. Tá pacáistiú solúbtha | ||||
Clibeanna Te: stáin phéinte miotail, monaróirí stáin phéint miotail na Síne, soláthróirí



