| Pacáistiú Stáin Do Bhia | Bileog Sonraíochta Teicniúil Táirgí | Curtha in eagar ag: | |||
| Ceadaithe ag: | |||||
| Mír | Ábhar | Tiús (mm) | Brataithe Stáin | ||
| Ábhar | Comhlacht | ET | 0.23 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Lid | ET | 0.25 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Bun | ET | 0.25 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Lasmuigh | Taobh istigh | ||||
| Priontáil / Línéar | Comhlacht | Cumhdach bán * | Leibhéal * | ||
| Lid | Leacht soiléir * | Leibhéal * | |||
| Bun | Leacht soiléir * | Leibhéal * | |||
| Athphéinteáil Weld | Leacht soiléir * | Leibhéal * | |||
| Meáchan | Meáchan coirp | 320 ± 5g * | |||
| Meáchan claibín | 10 ± 2g * | ||||
| Toise | Comhlacht | Fad | 169 ± 1mm | ||
| Leithead | 106 ± 1mm | ||||
| Trastomhas Inmheánach an Oscailte | 42.3 ± 0.1mm | ||||
| Airde Inmheánach | 245 ± 1mm * | ||||
| Airde Seachtrach (gan caipín) | 250 ± 1mm * | ||||
| Airde Seachtrach (le caipín) | 251 ± 1mm * | ||||
| Dúnadh | DIN 42 Cap Plaisteach | ||||
| Infheidhme maidir le | Péint bunaithe ar thuaslagóir | ||||
| Homologation na Náisiún Aontaithe | N/A * | ||||
| Pacáistiú | Coimeádán | Qty á luchtú (tacair) | Méid Pailléid (mm) | Méid Cartán Lid / Cap (mm) | Qty in aghaidh an chairn |
| 40GP | 11200 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 8 | |
| 13464 | N / A | 57.5*38.5*36 | 9 | ||
| 40HQ | 12600 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 9 | |
| 14960 | N / A | 57.5*38.5*36 | 10 | ||
![]() | Nótaí: 1. *: Inoiriúnaithe 2. Tá an pacáistiú solúbtha | ||||
Clibeanna Te: pacáistiú stáin le haghaidh bia, an tSín, soláthróirí, monaróirí, saincheaptha, mórdhíola, mórchóir, luachan, praghas íseal, lascaine a cheannach, sampla saor in aisce



