| Trastomhas (mm) | Rteo | RTB | MTB | MTO | DWB | DWO | RSB | RTS | RSB | Pt |
| 33 | ● | |||||||||
| 38 | ● | |||||||||
| 43 | ● | |||||||||
| 48 | ● | ● | ||||||||
| 53 | ● | ● | ● | |||||||
| 58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 66 | ● | ● | ||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 77 | ● | ● | ||||||||
| 82 | ● | ● | ||||||||
| 100 | ● | |||||||||
| Gaiscéad | ||||||||||
| PVC bunaithe ar ola/uisce-bhunaithe Tá gach trastomhas ar fáil BPA-NI |
||||||||||
Clibeanna Te: caipín scriú miotail, déantúsóirí caipín scriú miotail na Síne, soláthróirí


